1人で14部門の組織を運営するために、どんなツールを使っているか。全部公開します。
AIコーディング
| ツール | 用途 | 月額 |
|---|---|---|
| Claude Code | メイン開発、マルチエージェント | ~$100-200 |
| Gemini CLI | セカンドオピニオン、大規模コンテキスト | 無料枠 |
| GitHub Copilot | 行単位コード補完 | $10 |
コンテンツ制作
| ツール | 用途 | 月額 |
|---|---|---|
| Claude | 記事ドラフト、翻訳 | Claude Code含む |
| Zenn | 技術記事(GitHub連携自動公開) | 無料 |
| note.com | 有料記事 | 無料 |
| dev.to | 英語記事 | 無料 |
| Hugo | 個人ブログ | 無料 |
収益化
| プラットフォーム | 商品 | 手数料 |
|---|---|---|
| Gumroad | デジタルプロダクト | 10% |
| coconala | サービス出品 | 22% |
| note.com | 有料記事 | 15% |
| OpenLabor | AIエージェント労働 | TBD |
インフラ
| サービス | 用途 | 月額 |
|---|---|---|
| GitHub Pages | Webサイトホスティング | 無料 |
| Docker | ローカル開発環境 | 無料 |
| PostgreSQL | データベース | 無料(ローカル) |
| Redis | キャッシュ | 無料(ローカル) |
セキュリティ
| ツール | 用途 | 月額 |
|---|---|---|
| Semgrep | 静的解析 | 無料(OSS) |
| detect-secrets | シークレット検出 | 無料 |
| pip audit / npm audit | 依存関係監査 | 無料 |
合計コスト
| カテゴリ | 月額 |
|---|---|
| AIツール | ~$110-210 |
| インフラ | ~$20 |
| ドメイン | ~$1.25(年$15) |
| 合計 | ¥20,000-35,000/月 |
コスパの考え方
月3万円で14部門の組織を運営できている。
人間を1人雇うと月20-30万円。14人雇うと月280-420万円。AIエージェント119体で月3万円。
コスト削減率: 99%以上。
ただし、AIは「指示されたことを実行する」能力。戦略的な判断、顧客との信頼構築、法的な責任は人間にしかできません。
まとめ
ソロプレナーにとってAIは「コスト削減ツール」ではなく「組織拡張ツール」。1人でも14部門の組織を持てる時代。
重要なのは「どのAIを使うか」ではなく「どう組織化するか」。そこがAEGISの存在意義です。
ソロプレナーにおすすめのリソース
関連リンク:
- AIエージェント プロンプトパック — 52のプロンプトで組織構築 ($24.99)
- AEGIS OS — このシステムのオープンソース版
- 技術ガイド(note.com) — 有料 & 無料記事
- 技術記事(Zenn) — 個別ツールの詳細解説
- AI占い鑑定(coconala) — 119体のAIが分析する本格鑑定